Цитокомпатибилност и имуномодулацијска својства волфрам дисулфидних наночестица у култури хуманих леукоцита/
Cytocompatibility and immunomodulatory properties of tungsten disulfide nanoparticles in human leukocyte culture
Цитокомпатибилност и имуномодулацијска својства волфрам дисулфидних наночестица у култури хуманих леукоцита/
Cytocompatibility and immunomodulatory properties of tungsten disulfide nanoparticles in human leukocyte culture
| dc.contributor.author | Снежана Зечевић | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T13:17:38Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T13:17:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Увод. Наночестице волфрам-дисулфида (WS₂) појавиле су се у биомедицинском пољу као потенцијални тераностички агенси захваљујући својим јединственим особинама, укључујући биокомпатибилност. Због изразитих механичких и триболошких својстава WS2 наночестице су нашле бројне примjене, прије свега као лубриканти у аутомобилској и ваздухопловној индустрији. Такође се користе се и за производњу нанокомпозита конјугацијом са различитим полимерима, за производњу високоенергетских батерија, сензора, за фотоконверзију соларне енергије и у наноелектроници. Поље примјене у медицини WS2 и других метал-сулфидних наночестица је веома широко. Оно укључује различите тераностичке процедуре као што су магнетна резонанца, компјутеризована томографија, оптичко и фотоакустично снимање, фототермална и фотодинамичка терапија, и њихове комбинације као и доставу лијекова, биомолекула или ДНК до специфичних циљних ткива, посебно тумора, од стране 2D WS2 и њихова употреба као електрохемијских и оптичких биосензора у дијагностици. Међутим, њихов утицај на имунолошки систем остаје неистражен. Оно што их издваја у односу на друге дихалогениде су веома пожељна физичко-хемијска својства и јефтинији начин производње. Циљеви истраживања ове студије су били да се испитају физичко-хемијске карактеристике IF-WS2 наночестица; испитати дозно зависну цитотоксичност IF-WS2 наночестица у култури укупних хуманих мононуклеарних ћелија периферне крви (PBMNC), гранулоцита и лимфоцита; испитати дозно зависни степен фагоцитозе IF-WS2 наночестица од стране PBMNC и гранулоцита периферне крви; испитати дозно зависни ефекат IF-WS2 наночестица на пролиферацију PBMNC стимулисаних фитохемаглутинином (PHA) у култури; испитати дозно зависни ефекат IF-WS2 наночестица на продукцију проинфламацијских цитокина (IL-1β, TNF-α, IL-6) и хемокина (IL-8, MCP-1, GRO-α), Th1, Th2, Th17 и T регулаторних цитокина у културама PBMNC стимулисаних са PHA; испитати дозно зависни ефекат IF-WS2 наночестица на функцију гранулоцита (оксидативни прасак и формирање неутрофилних екстраћелијских замки) је да се испитају ефекти неорганских фулеренски-сличних наноструктура волфрам-дисулфида (IF-WS₂) на хумане мононуклеарне ћелије периферне крви (PBMNC) in vitro. Методе: Најпре су одређене физичко-хемијске карактеристике IF-WS₂. На моделу PBMNC и Т ћелија је анализирана цитотоксичност, модулација пролиферације, те продукција цитокина индукованих са поликлонским стимулатором. Интернализација IF-WS₂ од стране PBMC анализирана је помоћу морфолошких и проточно-цитометријских техника. Пролиферација је испитивана у тоталним PBMNC претходно обојеним бојом CellTrace Far Red, стимулисаним фитохемаглутинином (PHA), као и у изолованим културама Т ћелија стимулисаним перлама обложеним CD3/CD28. На моделу гранулоцита је анализирана продукција ROS и NET-озе. Резултати: IF-WS₂ наночестице нису испољиле цитотоксичност у концентрацијама до 200 μg/mL. Концентрације ≥25 μg/mL инхибирале су пролиферацију PHA-стимулисаних PBMC, али нису утицале на пролиферацију Т ћелија. Морфолошка и проточно-цитометријска анализа показале су доза- и временски-зависну интернализацију IF-WS₂ од стране макрофага, као и интернализацију од стране гранулоцита, док су лимфоцити нефагоцитни. Поред тога, IF-WS₂ су значајно смањиле продукцију проинфламаторних цитокина (IL-1β, TNF-α, IL-8, MCP-1 и GRO-α) у PHA-стимулисаним PBMNC. Цитокини Th1, Th17 и Th21 профила били су снижени, док су Th2, Th9 и регулаторни Т цитокини били повећани. Показан је инхибиторни ефекат на продукцију ROS и NET-озе у култури гранулоцита. Закључак. Ова студија је по први пут показала да чисте IF-WS₂ наночестице, у нецитотоксичним концентрацијама, испољавају значајна антиинфламаторна и имуно-модулаторна својства на активираним PBMC и гранулоцитима in vitro. | sr |
| dc.description.abstract | Introduction. Tungsten disulfide (WS₂) nanoparticles have emerged in the biomedical field as potential theranostic agents due to their unique properties, including biocompatibility. Thanks to their exceptional mechanical and tribological characteristics, WS₂ nanoparticles have found numerous applications, primarily as lubricants in the automotive and aerospace industries. They are also used in the production of nanocomposites through conjugation with various polymers, for high-energy batteries, sensors, solar energy photoconversion, and nanoelectronics. The application field of WS₂ and other metal-sulfide nanoparticles in medicine is broad. It includes various theranostic procedures such as magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT), optical and photoacoustic imaging, photothermal and photodynamic therapy, and their combinations, as well as drug, biomolecule, or DNA delivery to specific target tissues, particularly tumors, by 2D WS₂, and their use as electrochemical and optical biosensors in diagnostics. However, their impact on the immune system remains unexplored. What sets them apart from other transition metal dichalcogenides are their highly desirable physicochemical properties and cost-effective production methods. The aims of this study were to examine the physicochemical characteristics of IF-WS₂ nanoparticles; to assess the dose-dependent cytotoxicity of IF-WS₂ nanoparticles in cultures of total human peripheral blood mononuclear cells (PBMNC), granulocytes, and lymphocytes; to evaluate the dose-dependent degree of phagocytosis of IF-WS₂ nanoparticles by PBMNC and peripheral blood granulocytes; to investigate the dose-dependent effect of IF-WS₂ nanoparticles on the proliferation of PBMNC stimulated with phytohemagglutinin (PHA) in culture; to evaluate the dose-dependent effect of IF-WS₂ nanoparticles on the production of proinflammatory cytokines (IL-1β, TNF-α, IL-6) and chemokines (IL-8, MCP-1, GRO-α), as well as Th1, Th2, Th17, and T regulatory cytokines in PHA-stimulated PBMNC cultures; and to investigate the dose-dependent effect of IF-WS₂ nanoparticles on granulocyte function (oxidative burst and neutrophil extracellular trap formation). The overall aim was to examine the effects of inorganic fullerene-like tungsten disulfide nanostructures (IF-WS₂) on human peripheral blood mononuclear cells (PBMNC) in vitro. Methods: Initially, the physicochemical characteristics of IF-WS₂ were determined. Cytotoxicity, proliferation modulation, and cytokine production induced by polyclonal stimulation were analyzed in the PBMC and T cell models. Internalization of IF-WS₂ by PBMC was assessed using morphological and flow cytometry techniques. Proliferation was evaluated in total PBMC pre-stained with CellTrace Far Red dye and stimulated with phytohemagglutinin (PHA), as well as in isolated T cell cultures stimulated with CD3/CD28-coated beads. In the granulocyte model, ROS production and NETosis were analyzed. Results: IF-WS₂ nanoparticles did not exhibit cytotoxicity at concentrations up to 200 μg/mL. Concentrations ≥25 μg/mL inhibited the proliferation of PHA-stimulated PBMC but did not affect T cell proliferation. Morphological and flow cytometry analyses showed dose- and time-dependent internalization of IF-WS₂ by macrophages, as well as internalization by granulocytes, while lymphocytes were non-phagocytic. In addition, IF-WS₂ significantly reduced the production of proinflammatory cytokines (IL-1β, TNF-α, IL-8, MCP-1, and GRO-α) in PHA-stimulated PBMC. Th1, Th17, and Th21 cytokines were decreased, while Th2, Th9, and regulatory T cell cytokines were increased. An inhibitory effect on ROS production and NETosis in granulocyte cultures was demonstrated. Conclusion. This study demonstrated for the first time that pure IF-WS₂ nanoparticles, at non-cytotoxic concentrations, exhibit significant anti-inflammatory and immunomodulatory properties on activated PBMC and granulocytes in vitro. | en |
| dc.identifier.uri | https://repozitorijum.ues.rs.ba/handle/123456789/127 | |
| dc.language | Српски | sr |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча | sr |
| dc.publisher | University of East Sarajevo, Faculty of Medicine Foca | en |
| dc.rights.license | BY-NC-ND | |
| dc.subject | WS₂ наночестице, хумане мононуклеарне ћелије, гранулоцити, цитотоксичност, пролиферација, неутрофилне екстрацелуларне замке, реактивне кисеоничне врсте/ | sr |
| dc.subject | WS₂ nanoparticles, human mononuclear cells, granulocytes, cytotoxicity, proliferation, neutrophil extracellular traps, reactive oxygen species | en |
| dc.title | Цитокомпатибилност и имуномодулацијска својства волфрам дисулфидних наночестица у култури хуманих леукоцита/ | sr |
| dc.title | Cytocompatibility and immunomodulatory properties of tungsten disulfide nanoparticles in human leukocyte culture | en |
| dc.type | Doctoral Thesis | en |
| dspace.entity.type |
Датотеке
Оригинални завежљај
1 - 1 од 1