Утицај режима девизног курса на платне билансе Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске
Утицај режима девизног курса на платне билансе Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске
dc.contributor.author | Ђого Марко | |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T16:38:43Z | |
dc.date.available | 2023-05-10T16:38:43Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repozitorijum.ues.rs.ba/handle/123456789/94 | |
dc.language | Српски | sr |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Универзитет у Источном Сарајеву, Економски факултет Пале | sr |
dc.publisher | University of East Sarajevo, Faculty of Economics Pale | en |
dc.rights.license | CC BY-NC | |
dc.title | Утицај режима девизног курса на платне билансе Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске | |
dc.type | Doctoral Thesis | en |
dc.type | Докторска дисертација | sr |
dspace.entity.type |
Датотеке
Оригинални завежљај
1 - 1 од 1
Свежањ лиценце
1 - 1 од 1
Сличица није доступна
- Име:
- license.txt
- Величина:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: